VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,564,529,254 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/27 まで。
合計転送トラフィック量は 951,870.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,419,260.1 GB  607,133,113
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,250,159.7 GB  5,320,835,374
3 Russian Federation  89,903,411.1 GB  1,402,842,792
4 Japan  70,794,046.7 GB  735,539,304
5 United States  54,615,651.7 GB  1,609,473,543
6 Taiwan  51,793,910.9 GB  797,897,214
7 France  46,581,668.6 GB  598,561,113
8 Indonesia  39,433,412.6 GB  901,240,287
9 India  37,090,104.5 GB  783,630,936
10 Viet Nam  30,711,054.7 GB  528,592,722
11 China  29,787,568.5 GB  780,125,724
12 Thailand  20,087,061.5 GB  349,220,527
13 United Arab Emirates  15,908,261.2 GB  519,804,073
14 Hong Kong  15,025,855.9 GB  271,573,787
15 Myanmar  13,490,613.4 GB  226,323,449
16 Philippines  13,150,902.0 GB  319,382,215
17 Turkmenistan  12,253,283.6 GB  157,204,385
18 Malaysia  12,166,504.3 GB  150,183,318
19 Bangladesh  9,526,634.2 GB  387,972,519
20 Ukraine  9,488,207.8 GB  545,921,293
21 Canada  8,319,914.4 GB  111,154,367
22 Saudi Arabia  8,194,542.5 GB  110,145,980
23 Germany  8,047,246.2 GB  264,338,008
24 Turkey  6,888,379.6 GB  105,930,318
25 Singapore  6,838,947.3 GB  420,444,023
26 Australia  5,817,441.2 GB  118,043,612
27 Iraq  5,696,310.3 GB  225,556,404
28 Brazil  5,598,443.8 GB  1,410,616,884
29 Argentina  5,521,169.8 GB  81,191,036
30 United Kingdom  5,409,531.0 GB  160,581,869
31 Lao People's Democratic Republic  4,717,105.8 GB  75,381,529
32 Pakistan  4,545,317.9 GB  106,273,854
33 Nigeria  3,985,867.9 GB  467,518,897
34 Cambodia  3,306,527.8 GB  93,636,388
35 Kenya  3,061,355.8 GB  183,363,983
36 Mexico  2,573,066.4 GB  44,869,356
37 Spain  2,238,563.3 GB  27,632,057
38 Oman  2,148,605.4 GB  37,442,420
39 Netherlands  1,968,467.3 GB  57,561,158
40 Armenia  1,465,207.8 GB  4,947,343
41 Egypt  1,402,110.8 GB  37,996,325
42 Somalia  1,387,449.0 GB  60,432,843
43 Qatar  1,387,357.4 GB  19,268,576
44 Algeria  1,386,054.5 GB  37,408,966
45 Nepal  1,341,346.9 GB  19,824,389
46 Syrian Arab Republic  1,330,713.8 GB  236,501,722
47 Jordan  1,306,989.1 GB  25,643,972
48 Italy  1,270,961.1 GB  16,138,536
49 Gabon  1,251,934.9 GB  8,819,349
50 Kyrgyzstan  1,238,922.1 GB  13,906,053
51 Sudan  1,215,011.9 GB  43,078,975
52 New Zealand  1,175,433.0 GB  15,404,404
53 Colombia  1,115,920.7 GB  20,414,498
54 Cote D'ivoire  1,115,717.4 GB  13,656,567
55 Macau  1,070,224.3 GB  19,258,252
56 Kazakhstan  1,064,567.1 GB  15,598,654
57 Sweden  1,016,336.1 GB  18,993,747
58 Ghana  991,574.0 GB  58,923,644
59 Austria  939,528.5 GB  14,773,612
60 Venezuela  915,166.7 GB  26,417,991
61 Belarus  874,712.2 GB  22,605,275
62 Chile  866,012.7 GB  14,501,692
63 Romania  813,855.1 GB  20,416,713
64 Peru  810,760.4 GB  10,840,706
65 Ethiopia  763,188.5 GB  39,397,858
66 Mongolia  701,640.0 GB  11,338,188
67 Kuwait  695,976.2 GB  10,575,381
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,359.6 GB  19,397,665
69 Morocco  660,693.3 GB  25,397,473
70 Poland  658,166.5 GB  10,036,998
71 Yemen  639,559.5 GB  21,610,113
72 Azerbaijan  597,535.2 GB  10,547,916
73 Ecuador  596,668.3 GB  53,861,896
74 Latvia  595,536.7 GB  3,407,287
75 Norway  550,548.7 GB  4,942,041
76 Switzerland  532,983.6 GB  41,641,315
77 Palestinian Territory Occupied  513,803.4 GB  12,461,591
78 Belgium  490,288.6 GB  7,315,417
79 South Africa  472,316.8 GB  17,290,196
80 Afghanistan  455,902.7 GB  16,307,859
81 Finland  452,136.7 GB  3,972,040
82 Tanzania United Republic of  439,414.7 GB  10,947,239
83 Israel  420,457.1 GB  9,497,794
84 Portugal  388,379.8 GB  5,985,148
85 Uganda  388,303.2 GB  19,424,861
86 Denmark  335,667.8 GB  3,081,681
87 Czech Republic  333,910.2 GB  5,038,806
88 Hungary  333,090.5 GB  4,960,832
89 Lithuania  331,839.2 GB  4,315,552
90 Georgia  302,799.7 GB  3,606,525
91 Guinea  291,415.3 GB  8,966,285
92 Sri Lanka  276,872.2 GB  6,719,207
93 Greece  275,894.9 GB  4,048,647
94 Bahrain  230,382.6 GB  3,683,822
95 Dominican Republic  229,312.6 GB  7,075,036
96 Brunei Darussalam  226,214.8 GB  1,616,418
97 Tunisia  220,386.1 GB  6,112,933
98 Bulgaria  215,025.4 GB  4,700,716
99 Guatemala  210,146.1 GB  4,442,628
100 Uzbekistan  206,899.9 GB  4,198,355
101 Serbia  205,735.2 GB  3,598,626
102 Lebanon  204,657.3 GB  9,065,412
103 Panama  201,311.6 GB  5,559,364
104 Bolivia  193,413.7 GB  3,330,173
105 Paraguay  168,550.7 GB  2,153,260
106 Djibouti  164,399.2 GB  4,264,644
107 Ireland  140,667.6 GB  3,418,417
108 Slovenia  134,106.0 GB  1,625,944
109 Costa Rica  121,620.5 GB  1,851,744
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,057.8 GB  1,172,363
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,681.0 GB  1,250,820
112 Moldova Republic of  109,434.3 GB  2,799,140
113 Cuba  107,508.7 GB  2,822,173
114 Albania  106,193.4 GB  2,360,402
115 Bosnia and Herzegowina  103,250.5 GB  940,848
116 Mauritius  100,833.3 GB  1,358,457
117 Jamaica  94,249.8 GB  2,148,073
118 Estonia  84,859.0 GB  1,459,045
119 Uruguay  83,967.4 GB  1,202,601
120 Bhutan  81,800.9 GB  1,693,215
121 Rwanda  73,762.5 GB  2,072,191
122 Luxembourg  63,098.0 GB  1,368,221
123 Honduras  63,093.5 GB  1,428,779
124 Antigua and Barbuda  62,250.4 GB  1,633,540
125 Benin  62,147.0 GB  7,135,363
126 Cyprus  58,031.4 GB  8,762,388
127 Senegal  54,941.5 GB  2,013,049
128 Togo  54,264.5 GB  1,424,204
129 Maldives  53,946.5 GB  916,475
130 Guam  53,859.7 GB  1,004,162
131 Northern Mariana Islands  45,521.9 GB  274,786
132 Trinidad and Tobago  43,123.3 GB  652,160
133 Macedonia  42,530.5 GB  657,757
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,916.1 GB  3,281,915
136 El Salvador  34,463.0 GB  896,938
137 Timor-leste  34,276.2 GB  745,779
138 Mozambique  34,008.2 GB  2,537,455
139 Fiji  30,505.7 GB  846,642
140 Puerto Rico  29,651.0 GB  723,804
141 Madagascar  29,403.5 GB  773,100
142 Barbados  29,142.7 GB  362,005
143 Malta  27,785.5 GB  522,009
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,124
145 Tajikistan  27,587.3 GB  1,244,112
146 Iceland  26,787.4 GB  802,707
147 Palau  25,977.5 GB  199,369
148 Namibia  25,476.8 GB  755,217
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,088.4 GB  3,443,275
151 Congo The Democratic Republic of The  22,226.1 GB  1,488,368
152 Chad  21,672.0 GB  4,519,431
153 Angola  21,598.3 GB  810,317
154 Mali  18,902.1 GB  1,082,046
155 Burkina Faso  18,756.4 GB  1,592,511
156 Montenegro  18,528.8 GB  377,057
157 Mauritania  18,278.0 GB  545,007
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.6 GB  671,443
160 Zimbabwe  16,352.0 GB  2,288,040
161 Saint Lucia  15,859.6 GB  187,577
162 Guyana  14,927.0 GB  307,740
163 Papua New Guinea  14,777.7 GB  203,471
164 Malawi  13,639.8 GB  196,519
165 Suriname  11,525.0 GB  317,411
166 Samoa  9,944.1 GB  21,814
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,797
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.4 GB  519,494
171 Botswana  8,965.5 GB  201,946
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.5 GB  3,642,366
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,471
176 Marshall Islands  6,745.1 GB  61,573
177 Liberia  6,699.4 GB  554,408
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,189.7 GB  380,508
180 Martinique  5,761.7 GB  79,768
181 Dominica  5,542.2 GB  298,080
182 Equatorial Guinea  5,348.1 GB  319,268
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,700
185 Grenada  3,981.9 GB  90,963
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,504
191 Sierra Leone  3,097.8 GB  115,143
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,403.1 GB  50,860
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,182.4 GB  79,190
198 Micronesia Federated States of  2,143.9 GB  89,697
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,027.2 GB  198,087
201 Niger  1,978.9 GB  143,080
202 Faroe Islands  1,871.4 GB  31,214
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,141
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,233
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.9 GB  14,666
211 Guinea-bissau  813.1 GB  33,931
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,420
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.2 GB  14,805
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4